aktive Sport-/Wettkampfschützen aus unserem Verein:
| Sportschützen:innen | LP | LP5 | LG | SP | ZF | STD | FP | JG | SGKP | OSP | TB | VSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGEN Heinz | x | x | ||||||||||
| HAGEN Walter | x | x | x | x | x | |||||||
| FITZ Martina-Alina | x | x | ||||||||||
| KÜNDIG Lothar | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| BECHTER Manfred | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| GREPPMAYR Marvin | x | x | x | |||||||||
| PSENNER Wolfgang | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| HÖDL Roland | x | x | x | x | x | |||||||
| KÜNZ Felix | x | x | ||||||||||
| RIEDMANN Arthur | x | x | ||||||||||
| BOSCHI Helmut | x | x | ||||||||||
| KING Reinhold | x | x | ||||||||||
| HOLLENSTEIN Erich | x | |||||||||||
| BENTELE Mario | x | |||||||||||
| VETTER Martin | x | |||||||||||
| MOHR Martin | x | |||||||||||
| MOHR Wolfgang | x |
Sportleiter:innen
| Disziplin | Ansprechpartner |
| Pistole | HAGEN Walter |
| Großkaliber | BENTELE Mario |
| Jagd | |
| Luftgewehr |

